Supermercados de Argentina
Precios del · Fuente: SEPA – Precios Claros
Las cadenas de supermercados que informan sus precios a diario al programa oficial Precios Claros: cuántas sucursales tienen, en qué provincias están y qué tan caras son comparadas con el resto.
| Supermercado | Sucursales | Provincias principales | Precios |
|---|---|---|---|
| 972 | CABA, Buenos Aires, Entre Ríos, Salta… | 0,6% más barato que el promedio | |
| 529 | CABA, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza | 2,0% más caro que el promedio | |
| 184 | Río Negro, Neuquén, Santa Cruz, Chubut… | 4,7% más caro que el promedio | |
| 156 | Buenos Aires, Río Negro, Neuquén, Chubut… | 2,8% más caro que el promedio | |
| 154 | Mendoza, Buenos Aires, Córdoba, Tucumán… | 1,5% más barato que el promedio | |
| 122 | CABA, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos… | 0,5% más barato que el promedio | |
| 83 | Buenos Aires, CABA, Entre Ríos, Mendoza… | 0,9% más barato que el promedio | |
| 82 | Buenos Aires, CABA, Santa Fe, Chubut… | 1,0% más barato que el promedio | |
| 71 | Buenos Aires, CABA, Córdoba, Santa Fe | 4,6% más caro que el promedio | |
| 60 | Buenos Aires, Salta, Río Negro, Tucumán… | en el promedio | |
| 36 | Buenos Aires, CABA, Salta, Entre Ríos… | 10% más barato que el promedio | |
| 31 | Buenos Aires, CABA, Mendoza, Neuquén… | 4,3% más caro que el promedio | |
| 31 | Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Chubut… | en el promedio | |
| 28 | Buenos Aires | 1,9% más barato que el promedio | |
| 11 | Córdoba | sin ranking | |
| 7 | Misiones | sin ranking | |
| 4 | Entre Ríos | sin ranking | |
| 3 | Buenos Aires | sin ranking | |
| 1 | Jujuy | sin ranking |
"Precios" compara los mismos productos en todas las cadenas: 100% es el precio típico del mercado. Las cadenas con pocas sucursales o pocos productos relevados no entran en el ranking.