Canasta de supermercado: cuánto cuesta en cada cadena
Precios del · Fuente: SEPA – Precios Claros
Una canasta de 25 productos de almacén, lácteos, limpieza e higiene, siempre de las mismas marcas y presentaciones, comprada en cada supermercado. Es la forma más directa de ver cuánto cambia el ticket según dónde comprás.
Más barata$98.151Carrefour Maxi
Más cara$110.934Disco
Diferencia$12.78313% más
Carrefour MaxiCanasta Ofertómetro · 25 productos
- La Serenisima Leche Entera Larga Vida Clásica 1l$2.859
- Aceite de Girasol, Cocinero, 1500 cm3$6.875
- Arroz Parboil Selección Gallo ORO PAQ 500 g$1.215
- Fideo Tirabuzón N° 28 Matarazzo PAQ 500 g$1.859
- Azúcar Molida Superior Ledesma Bolsa x1 kg$1.539
- Yerba Mate C/palo Suave, Playadito, 500 g$2.650
- … y 19 productos más
TOTAL$98.151
VeaCanasta Ofertómetro · 25 productos
- La Serenisima Leche Entera Larga Vida Clásica 1l$3.190
- Aceite de Girasol, Cocinero, 1500 cm3$6.890
- Arroz Parboil Selección Gallo ORO PAQ 500 g$1.690
- Fideo Tirabuzón N° 28 Matarazzo PAQ 500 g$1.990
- Azúcar Molida Superior Ledesma Bolsa x1 kg$1.790
- Yerba Mate C/palo Suave, Playadito, 500 g$2.490
- … y 19 productos más
TOTAL$101.350
La AnónimaCanasta Ofertómetro · 25 productos
- La Serenisima Leche Entera Larga Vida Clásica 1l$3.300
- Aceite de Girasol, Cocinero, 1500 cm3$7.550
- Arroz Parboil Selección Gallo ORO PAQ 500 g$1.850
- Fideo Tirabuzón N° 28 Matarazzo PAQ 500 g$2.450
- Azúcar Molida Superior Ledesma Bolsa x1 kg—
- Yerba Mate C/palo Suave, Playadito, 500 g$2.850
- … y 19 productos más
TOTAL$104.011
Cuánto cuesta la canasta en cada supermercado
| Supermercado | Total | Contra el más barato | Productos |
|---|---|---|---|
| $98.151 | +$0 | completa | |
| $101.350 | +$3.199 | completa | |
| $104.011 | +$5.860 | 1 estimado | |
| $104.322 | +$6.171 | completa | |
| $105.724 | +$7.573 | completa | |
| $105.814 | +$7.663 | completa | |
| $107.766 | +$9.615 | completa | |
| $107.832 | +$9.681 | 1 estimado | |
| $108.445 | +$10.294 | 2 estimados | |
| $108.475 | +$10.324 | completa | |
| $110.418 | +$12.267 | completa | |
| $110.934 | +$12.783 | completa |
Si a una cadena le falta algún producto, lo estimamos con el precio típico ajustado por qué tan cara es esa cadena, para comparar parejo.
Producto por producto
| Producto | Carrefour Maxi | Vea | La Anónima | Día | Carrefour Hipermercado | Carrefour Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La Serenisima Leche Entera Larga Vida Clásica 1l | $2.859 | $3.190 | $3.300 | $3.030 | $3.030 | $3.030 |
| Aceite de Girasol, Cocinero, 1500 cm3 | $6.875 | $6.890 | $7.550 | $6.925 | $6.925 | $6.925 |
| Arroz Parboil Selección Gallo ORO PAQ 500 g | $1.215 | $1.690 | $1.850 | $1.570 | $1.569 | $1.569 |
| Fideo Tirabuzón N° 28 Matarazzo PAQ 500 g | $1.859 | $1.990 | $2.450 | $2.200 | $2.099 | $2.199 |
| Azúcar Molida Superior Ledesma Bolsa x1 kg | $1.539 | $1.790 | — | $1.618 | $1.619 | $1.619 |
| Yerba Mate C/palo Suave, Playadito, 500 g | $2.650 | $2.490 | $2.850 | $2.790 | $2.790 | $2.790 |
| Harina Blancaflor Leudante Fort x1 kg Paq-1000-g | $1.839 | $1.990 | $2.150 | $2.285 | $2.349 | $2.285 |
| Café Tostado Molido Super Cabrales PAQ 250 g | $14.500 | $15.490 | $9.500 | $15.550 | $15.550 | $15.550 |
| Sal Gruesa Paquete, Celusal, 1000 g | $2.135 | $2.890 | $3.200 | $2.996 | $2.749 | $2.749 |
| Puré de Tomate la Campagnola Tetra x530 g | $1.315 | $1.190 | $1.450 | $1.405 | $1.405 | $1.405 |
| Mayonesa Regular Hellmanns Doypack x475 g | $2.770 | $2.390 | $3.250 | $3.089 | $3.089 | $3.089 |
| Dulce de Leche Repostero la Serenisima POT 400 g | $4.429 | $4.890 | $4.900 | $4.515 | $4.519 | $4.515 |
| La Serenisima Manteca Clásica 200 g | $5.495 | $5.590 | $5.100 | $5.210 | $5.210 | $5.210 |
| Yogur Bebible Frutilla C/prob Bot, Danonino, 185 g | $3.315 | $3.390 | $3.450 | $3.315 | $3.320 | $3.315 |
| Queso Crema Clásico Fortificado, Casancrem, 290 g | $5.719 | $5.690 | $6.450 | $5.995 | $5.995 | $5.995 |
| Traviata Galletitas de Agua Pack 540 g 5 u | $3.389 | $2.890 | $3.600 | $3.415 | $3.415 | $3.345 |
| Gaseosa Cola Regular Coca Cola Lata x354 cc | $2.500 | $1.790 | $1.900 | $2.700 | $2.500 | $2.700 |
| Agua Mineral S GAS Bajo Sodio Glaciar PET x2 L | $3.569 | $3.490 | $3.850 | $3.496 | $3.314 | $3.349 |
| Lavandina Original, Ayudin, 1000 cm3 | $1.449 | $1.490 | $1.450 | $1.650 | $1.455 | $1.369 |
| Detergente Lavav Ultra Limón Magistral BOT 300 ml | $2.705 | $3.590 | $3.650 | $3.400 | $3.400 | $3.129 |
| ALA Jabón Líquido para Ropa Lavado Total 800 ml | $4.079 | $3.790 | $4.050 | $4.020 | $4.029 | $4.029 |
| Higienol Papel Higiénico MAX Hoja Simple 100m 4 u | $6.239 | $8.190 | $8.200 | $8.095 | $7.699 | $7.680 |
| Shampoo Reconstrucción Completa Dove BOT 400 ml | $9.069 | $7.990 | $11.050 | $7.890 | $10.800 | $11.079 |
| Jabón Tocador Antibac Cuida Protege Dove x90 g | $2.529 | $2.790 | $2.850 | $2.738 | $2.739 | $2.739 |
| Crema Dental Triple Acción Colgate CJA 90 g | $4.109 | $3.790 | $4.250 | $4.425 | $4.155 | $4.150 |
Preguntas frecuentes
¿Qué incluye la canasta?
Leche, aceite, arroz, fideos, azúcar, yerba, harina, café, sal, puré de tomate, mayonesa, dulce de leche, manteca, yogur, queso crema, galletitas, gaseosa, agua, lavandina, detergente, jabón para ropa, papel higiénico, shampoo, jabón de tocador y pasta dental, de marcas líderes.
¿Es la canasta básica del INDEC?
No. La Canasta Básica Total del INDEC mide el costo de vida de un hogar con cantidades por persona. La nuestra sirve para comparar supermercados: los mismos productos en todas las cadenas.