La Anónima: precios, ofertas y sucursales
Precios del · Fuente: SEPA – Precios Claros
La Anónima tiene 184 sucursales que informan precios a Precios Claros, en 16 provincias. Relevamos 861 de nuestros productos en sus góndolas.
Sucursales184
Productos comparados861
Ranking de precios14° de 144,7% más caro que el promedio
Es la más barata en40productos
¿Es caro La Anónima? Precios por categoría
| Categoría | Comparado con el promedio | Posición |
|---|---|---|
| Almacén | 4,3% más caro que el promedio | 12° de 14 |
| Bebidas | 3,8% más caro que el promedio | 14° de 14 |
| Lácteos | 4,8% más caro que el promedio | 12° de 14 |
| Limpieza | 4,2% más caro que el promedio | 12° de 14 |
| Perfumería | 6,2% más caro que el promedio | 14° de 14 |
Lo que conviene comprar en La Anónima
Productos en los que La Anónima tiene hoy el precio más bajo de todas las cadenas:
| Producto | Precio acá | Típico | Más barato en |
|---|---|---|---|
| Café Tostado Molido Super Cabrales PAQ 250 g | $9.500 | $15.718 | — |
| Skip Jabón LIQ Conc Limpieza Activa Ciclos Cortos 800 ml | $6.790 | $11.287 | — |
| Jabón Líquido C Corto Fres Activa Skip BOT x800 cc | $7.990 | $13.279 | — |
| Jabón Líquido C Corto Cuid Activo Skip BOT x800 cc | $7.990 | $13.279 | — |
| Jabón Líquido C Corto Cuid Activo Skip DP x800 cc | $6.790 | $11.288 | — |
| Molinos ALA Arroz Blanco Largo Fino 1 kg | $1.300 | $2.138 | — |
| Jabón Líquido C Corto Limp Activa Skip BOT x800 cc | $7.990 | $13.269 | — |
| Skip Jabón LIQ Conc Frescura Activa Ciclos Cortos 800 ml | $6.790 | $11.287 | — |
| Lavandina Original Desinfectante Ayudin x4 L | $4.900 | $6.249 | — |
| Agua Mineral S/gas Villavicencio BOT 2000 CMQ | $2.100 | $3.199 | — |
| Detergente LIQ Active GEL Orig DP, Cif, 400 cm3 | $2.990 | $4.290 | — |
| Detergente LIQ Active GEL Limón DP, Cif, 400 cm3 | $2.990 | $4.289 | — |
| Detergente LIQ Active GEL Orig Bot, Cif, 500 cm3 | $3.950 | $5.485 | — |
| Galletitas DCE C/chip Chocolate Cadbury Pepitos PAQ 119 g | $1.690 | $2.480 | — |
| Harina de Trigo 000, Caserita, 1000 g | $800 | $1.100 | — |
Lo que conviene comprar en otro lado
Productos donde La Anónima es la más cara:
| Producto | Precio acá | Típico | Más barato en |
|---|---|---|---|
| Fideos Tirabuzon 3 Vegetales Matarazzo x500 g | $2.850 | $2.500 | Día $1.430 |
| Vodka Italian Style | $13.800 | $13.000 | Carrefour Maxi $6.999 |
| Arvejas Secas Remojadas Inalpa Lata x300 g | $1.100 | $789 | Carrefour Maxi $599 |
| Pañales Talle G Ultrasoft Babysec x40 u | $20.550 | $16.390 | Carrefour Maxi $11.270 |
| Levite Agua Saborizada Sabor Manzana 2,25l | $4.350 | $3.800 | Carrefour Maxi $2.399 |
| Levite Agua Saborizada Sabor Naranja 2,25l | $4.350 | $3.800 | Carrefour Maxi $2.399 |
| Levite Agua Saborizada Sabor Pomelo 2,25l | $4.350 | $3.800 | Carrefour Maxi $2.399 |
| Agua Saborizada Pera S GAS Levite x2 25 Litros | $4.350 | $3.800 | Carrefour Maxi $2.399 |
| Pañales Talle G Clexi Comfort Huggies x40 u | $34.300 | $26.990 | Coto $19.000 |
| Pañales Talle XXG Flexi Comfort Huggies x30 u | $34.300 | $27.040 | Coto $19.000 |
Ofertas de La Anónima
- −77%Dulce Membrillo Arcor 500 g EstucheVigente hasta el 20/11
$3.250$735 - −73%Crema de Leche Past Pote, Ilolay, 200 cm3Vigente hasta el 8/11
$3.450$938 - −68%Arroz con Leche C/dulce de Leche Tregar POT 180 gVigente hasta el 10/11
$2.500$810 - −68%Arroz con Leche C Canela Tregar Pote x180 gVigente hasta el 10/11
$2.500$810 - −67%Arroz con Leche Clásico Tregar Pote x180 gVigente hasta el 25/11
$2.500$825 - −67%Felpita Maxi Rollo de Cocina Doble Hoja 200 Panos 1 uVigente hasta el 15/11
$3.350$1.120
Ver todas las ofertas de La Anónima (307)
Sucursales de La Anónima por provincia
| Provincia | Sucursales |
|---|---|
| Río Negro | 31 |
| Neuquén | 31 |
| Santa Cruz | 27 |
| Chubut | 24 |
| Buenos Aires | 22 |
| Santa Fe | 12 |
| Tierra del Fuego | 11 |
| La Pampa | 9 |
| Córdoba | 8 |
| Corrientes | 2 |
| Tucumán | 2 |
| Chaco | 1 |
| San Juan | 1 |
| Salta | 1 |
| Santiago del Estero | 1 |
| Misiones | 1 |
Preguntas frecuentes
¿La Anónima es barato?
Comparando los mismos productos, La Anónima está 4,7% más caro que el promedio y queda 14° de 14 en nuestro ranking de supermercados.
¿Cuántas sucursales tiene La Anónima?
La Anónima informa precios de 184 sucursales al programa Precios Claros.